Wehr-Nr | Wehr | Aktive | Veterane | Inaktive | Jugend | TOTAL |
01_01 | Professionel | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
01_02 | Bonnevoie | 12 | 3 | 0 | 4 | 19 |
01_03 | Cessange | 16 | 9 | 0 | 0 | 25 |
01_04 | Luxembourg-Centre | 11 | 10 | 3 | 3 | 27 |
01_06 | Hamm | 55 | 5 | 0 | 2 | 62 |
01_07 | Plateau de Kirchberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 |
01_11 | Pfaffenthal | 18 | 3 | 0 | 1 | 22 |
01_12 | Rollingergrund | 14 | 4 | 5 | 0 | 23 |
02_01 | Bertrange | 24 | 3 | 7 | 6 | 40 |
02_07 | Hesperange | 53 | 8 | 6 | 15 | 82 |
02_11 | Niederanven-Schuttrange | 90 | 22 | 0 | 14 | 126 |
02_13 | Sandweiler | 57 | 9 | 0 | 6 | 72 |
02_20 | Aéroport de Luxembourg | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
03_04 | Hobscheid | 43 | 3 | 2 | 19 | 67 |
03_08 | Greisch-Roodt-Simmern | 30 | 13 | 0 | 0 | 43 |
03_12 | Kahler | 25 | 10 | 0 | 13 | 48 |
03_13 | Kehlen | 42 | 34 | 31 | 20 | 127 |
03_15 | Koerich | 31 | 19 | 0 | 0 | 50 |
03_16 | Kopstal | 22 | 3 | 19 | 15 | 59 |
03_19 | Mamer | 54 | 12 | 22 | 28 | 116 |
03_27 | Steinfort | 50 | 7 | 0 | 12 | 69 |
03_28 | CERATIZIT | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
05_03 | Bissen | 36 | 3 | 0 | 11 | 50 |
05_05 | Boevange/Attert | 26 | 12 | 4 | 6 | 48 |
05_14 | Lintgen | 21 | 6 | 14 | 17 | 58 |
05_15 | Lorentzweiler | 30 | 6 | 0 | 0 | 36 |
05_16 | Mersch | 29 | 7 | 12 | 16 | 64 |
05_17 | Moesdorf-Pettingen | 18 | 2 | 0 | 4 | 24 |
05_21 | Rollingen | 30 | 7 | 0 | 13 | 50 |
05_22 | Schoenfels | 12 | 2 | 7 | 0 | 21 |
05_25 | Tuntange | 26 | 6 | 10 | 7 | 49 |
05_26 | Steinsel | 26 | 4 | 6 | 0 | 36 |
05_27 | Walferdange | 44 | 5 | 4 | 10 | 63 |
24_13 | PC Lintgen | |||||
24_15 | PC_Mamer | |||||
TOTAL | 1271 | 239 | 153 | 249 | 1912 | |
Wehr-Nr | Wehr | Aktive | Veterane | Inaktive | Jugend | TOTAL |
Die Zahlen stammen aus „de Lëtzebuerger Pompjee – 02/2017“.
Die Mitgliederzahlen der Einsatzzentren Lintgen und Mamer lagen nicht vor.
Ab dem 1. Januar 2018 haben die Wehren Greisch-Roodt-Simmern und Hobscheid fusioniert.